Récapitulatif des disponibilités au 04 mai 2023
SITE | SURFACE PRIVATIVE | NOMBRE DE POSTES | REDEVANCE MENSUELLE | DISPONIBLE LE |
Clichy | 15 m2 | 4 | 2 014,00 € | Disponible |
Clichy | 13 m2 | 4 | 1 802,00 € | Disponible |
Clichy | 24 m2 | 6 | 3 233,00 € | 01.03.23 |
Clichy | 40 m2 | 16 | 5 936,00 € | 01.04.23 |
Rueil - Malmaison | 13.6 m2 | 3 | 1 152,00 € | 01.05.23 |
Rueil - Malmaison | 14.9 m2 | 4 | 1 267,00 € | 01.05.23 |
Rueil - Malmaison | 13,7 m2 | 4 | 685,00 € | 01.05.23 |
Saint -Ouen | 7,7 m2 | 2 | 1 143,00 € | Disponible |
Saint -Ouen | 6,7m2 | 2 | 994,00 € | 01.05.23 |
Saint -Ouen | 24,2m² | 7 | 2 873,00 € | Disponible |
Saint -Ouen | 41 m2 | 14 | 6 070,00 € | 01.04.23 |
Colombes | 16,6 m2 | 5 | 2 323,00 € | Disponible |
Colombes | 18 m2 | 6 | 2 290,00 € | Disponible |
Colombes | 23.6 m2 | 8 | 2 951,00 € | Disponible |
Saint - Denis | 12 m2 | 3 | 1 463,00 € | Disponible |
Saint - Denis | 13.5 m2 | 4 | 1 810,00 € | Disponible |
Saint - Denis | 20 m2 | 6 | 2 438,00 € | Disponible |
Saint - Denis | 21.5 m2 | 8 | 2 621,00 € | Disponible |
Saint - Denis | 31.4 m2 | 10 | 3 828,00 € | Disponible |
Nanterre | 6,5 m2 | 2 | 847,00 € | Disponible |
Nanterre | 8.5 m2 | 3 | 1 108,00 € | Disponible |
Nanterre | 12 m2 | 4 | 1 565,00 € | Disponible |
Nanterre | 28 m2 | 9 | 3 650,00 € | Disponible |
Nanterre | 36 m2 | 12 | 4 694,00 € | Disponible |
Saint-cloud | 7.5 m2 | 2 | 906,00 € | Disponible |
Saint-cloud | 6 m2 | 2 | 725,00 € | Disponible |
Saint-cloud | 11,00 € | 3 | 1 329,00 € | Disponible |
Saint-cloud | 14 m2 | 4 | 1 962,00 € | Disponible |
Saint-cloud | 17 m2 | 6 | 2 054,00 € | Disponible |
Saint-cloud | 22 m2 | 7 | 2 658,00 € | Disponible |
Saint-cloud | 23 m2 | 8 | 2 840,00 € | Disponible |
Saint-cloud | 29 m2 | 9 | 3 504,00 € | Disponible |
Saint-cloud | 31 m2 | 10 | 3 746,00 € | Disponible |
Saint-cloud | 31 m2 | 11 | 3 746,00 € | Disponible |
Saint-cloud | 43 m2 | 14 | 5 196,00 € | Disponible |
La Défense | 3 m2 / poste | 2 à 20 | 550€HT / poste / mois | 01.04.2023 |
Tout le support dont vous avez besoin pour closer plus facilement !
📨 Nous contacter par email :
sales@workandshare.com
💥 Notre hotline brokers :
07.67.50.02.62
Découvrez nos espaces
Nous opérons actuellement 9 espaces à Clichy, Colombes, La Défense, Nanterre, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Ouen et Paris Ternes.
Découvrez l’ambiance Work & Share en images
Chaque espace a sa propre identité avec une décoration soignée et une ambiance comme à la maison.